粉塵報(bào)警控制器
簡(jiǎn)要描述:ERUN-FC系列粉塵報(bào)警控制器是專門針對(duì)固定在線式粉塵濃度檢測(cè)報(bào)警儀器而研發(fā)生產(chǎn)的一款多功能實(shí)用型粉塵報(bào)警控制裝置,可以將現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的多臺(tái)粉塵濃度探測(cè)器的信號(hào)通過(guò)4-20mA或RS485集中傳輸?shù)娇刂破髦?,聲光?bào)警、繼電器/開(kāi)關(guān)量輸出,可存儲(chǔ)、調(diào)取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-FC系列
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問(wèn) 量:1122
產(chǎn)品概述
ERUN-FC系列粉塵報(bào)警控制器是專門針對(duì)固定在線式粉塵濃度檢測(cè)報(bào)警儀器而研發(fā)生產(chǎn)的一款多功能實(shí)用型粉塵報(bào)警控制裝置,可以將現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的多臺(tái)粉塵濃度探測(cè)器的信號(hào)通過(guò)4-20mA或RS485集中傳輸?shù)娇刂破髦?,聲光?bào)警、繼電器/開(kāi)關(guān)量輸出,可存儲(chǔ)、調(diào)取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
ERUN-FC16E粉塵報(bào)警控制設(shè)備(常規(guī)版)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
通道 | 模擬信號(hào) 4-20mA 可選:1~16 路 |
輸入信號(hào) | 4-20mA/RS-485 |
輸出信號(hào) | RS-485 總線/4-20mA |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH |
供電電源 | 220VAC |
繼電器 | 繼電器/開(kāi)關(guān)量輸出(該功能可選配) |
功能配置 | |
外殼材質(zhì) | 鐵(表面防腐蝕處理)、不銹鋼 (材質(zhì)可根據(jù)要求定制) |
報(bào)警方式 | 內(nèi)置蜂鳴器,LED 報(bào)警燈,外置聲光報(bào)警器(選配) |
操作方式 | 按鍵 |
報(bào)警設(shè)定 | 報(bào)警值可自行設(shè)定 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可儲(chǔ)存多條監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(該功能可加選配) |
顯示方式 | 多點(diǎn)同時(shí)顯示/多點(diǎn)巡檢顯示 (可選) |
ERUN-FC50E粉塵報(bào)警控制器(PLC配置版)技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
通道 | 模擬信號(hào) 4-20mA 可選:10~50 路 |
輸入信號(hào) | 4-20mA/RS-485 |
輸出信號(hào) | RS-485 總線/4-20mA |
工作溫度 | ‘-10℃ ~ 40℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH |
供電電源 | 220VAC |
繼電器 | 繼電器/開(kāi)關(guān)量輸出 |
功能配置 | |
外殼材質(zhì) | 鐵(表面防腐蝕處理)、不銹鋼 (材質(zhì)可根據(jù)要求定制) |
報(bào)警方式 | 內(nèi)置蜂鳴器,LED 報(bào)警燈,外置聲光報(bào)警器(選配) |
顯示方式 | 觸摸顯示屏幕 |
數(shù)據(jù)處理 | 處理現(xiàn)場(chǎng)所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù),并可形成棒狀圖、曲線圖 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可儲(chǔ)存監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并隨時(shí)調(diào)取 |
操作方式 | 按鍵/觸屏 |
報(bào)警設(shè)定 | 報(bào)警值可自行設(shè)定 兩級(jí)報(bào)警設(shè)定(功能可選) |
- 上一個(gè): ERUN-SD100防爆感煙火災(zāi)探測(cè)器
- 下一個(gè): ERUN-PG51C1一氧化碳檢測(cè)變送器