便攜式對(duì)氯甲苯氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式對(duì)氯甲苯氣體檢測(cè)儀ERUN-PG71A1用于快速檢測(cè)對(duì)氯甲苯氣體濃度并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合,檢測(cè)范圍0-100、1000、5000ppm可選,檢測(cè)原理為PID光離子。對(duì)氯甲苯報(bào)警器采用擴(kuò)散式檢測(cè)方式,性價(jià)比更高,同時(shí)具有IP65級(jí)防水防塵和Ex ia ⅡC T4 G*防爆,報(bào)警值可設(shè),多種報(bào)警模式設(shè)置,低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-PG71A1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:1492
產(chǎn)品概述
便攜式對(duì)氯甲苯氣體檢測(cè)儀ERUN-PG71A1用于快速檢測(cè)對(duì)氯甲苯氣體濃度并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合,檢測(cè)范圍0-100、1000、5000ppm可選,檢測(cè)原理為PID光離子。對(duì)氯甲苯報(bào)警器采用擴(kuò)散式檢測(cè)方式,性價(jià)比更高,同時(shí)具有IP65級(jí)防水防塵和Ex ia ⅡC T4 G*防爆,報(bào)警值可設(shè),多種報(bào)警模式設(shè)置,低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警。標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量,更大容量可訂制;支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ),或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間。
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 對(duì)氯甲苯, 選配:可檢測(cè)任意4種氣體濃度和溫濕度 | ||||||||
檢測(cè)范圍 | 0-100、1000、5000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上) 參考附表,其他分辨率可訂制 | ||||||||
檢測(cè)原理 | PID光離子, 根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 | ||||||||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式,標(biāo)定流量500毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示,4按鍵操作 | ||||||||
檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | ||||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | ||||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充/過放/過壓/過熱/短路保護(hù)功能 | ||||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對(duì)濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ,選配高溫采樣降溫過濾手柄,可檢測(cè)400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測(cè)量 (選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測(cè)量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲(chǔ)功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | ||||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | ||||||||
界面語言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | ||||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號(hào) | CNEx19.6051X | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65,防塵、防水濺 | ||||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費(fèi)>) | ||||||||
選配附件 | 溫濕度測(cè)量功能、光盤(上位機(jī)通訊軟件) | ||||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合 |
對(duì)氯甲苯吸入、口服或經(jīng)皮膚吸收對(duì)身體有害,其蒸氣或霧對(duì)眼睛、皮膚、粘膜和呼吸道有刺激性。對(duì)氯甲苯易燃,遇明火有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn),與氧化劑接觸會(huì)猛烈反應(yīng), 燃燒(分解)產(chǎn)物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氫。便攜式對(duì)氯甲苯氣體檢測(cè)儀,避免與皮膚和眼睛接觸,對(duì)水生生物有毒,可能對(duì)水體環(huán)境產(chǎn)生長(zhǎng)期不良影響,應(yīng)避免釋放至環(huán)境中。
- 上一個(gè): ERUN-QB9618手提式多參數(shù)氣體分析儀
- 下一個(gè): ERUN-PG71S1泵吸式對(duì)氯甲苯氣體報(bào)警器