手提式臭氧檢測(cè)分析儀
簡(jiǎn)要描述:手提式臭氧檢測(cè)報(bào)警儀ERUN-QB9610-O3用于便攜式快速檢測(cè)臭氧O3濃度并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合,防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾,通過(guò)國(guó)標(biāo)測(cè)試和CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證。手提式臭氧檢測(cè)分析儀3.5寸高清彩屏顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲(chǔ)、通信、打印、電量、充電狀態(tài)等信息。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-QB9610-O3
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問(wèn) 量:1065
產(chǎn)品概述
手提式臭氧檢測(cè)報(bào)警儀ERUN-QB9610-O3用于便攜式快速檢測(cè)臭氧O3濃度并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合,防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾,通過(guò)國(guó)標(biāo)測(cè)試和CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證。手提式臭氧檢測(cè)分析儀具有3.5寸高清彩屏顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲(chǔ)、通信、打印、電量、充電狀態(tài)等信息。標(biāo)配USB接口,選配:RS232/RS485,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)或定時(shí)檢測(cè)。
可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對(duì)策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能。
內(nèi)置泵吸式測(cè)量,響應(yīng)迅速,采樣距離大于10米,特殊氣路設(shè)計(jì),選配相關(guān)配件可檢測(cè)正壓或負(fù)壓-0.3~2公斤的氣體,對(duì)測(cè)量結(jié)果無(wú)影響。
USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器,過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、短路、過(guò)熱保護(hù),5級(jí)精準(zhǔn)電量顯示,支持USB熱插拔,分析儀在充電時(shí)可正常工作。
可以實(shí)時(shí)檢測(cè)或定時(shí)檢測(cè)(針對(duì)被測(cè)氣體的量比較小的情況),不檢測(cè)時(shí)可以把泵關(guān)閉以延長(zhǎng)開(kāi)機(jī)時(shí)間。
手提式臭氧檢測(cè)分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 臭氧O3 1~6種氣體隨意組合,可擴(kuò)展到18種以上的氣體。具體參照附表 | ||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃?xì)馀渌?、倉(cāng)儲(chǔ)、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合。 | ||||
范圍分辨率 | 臭氧:0-10ppm、0.001ppm、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 其他范圍分辨率可訂制,具體參照附表 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無(wú)凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式測(cè)量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號(hào):CNEx16.3091 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測(cè)量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過(guò)濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
選配附件 | 過(guò)濾嘴:過(guò)濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測(cè)高溫樣氣); | ||||
選配功能 | RS485信號(hào)輸出、一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無(wú)線藍(lán)牙打印機(jī)、一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測(cè)、壓差檢測(cè) 環(huán)境溫濕度檢測(cè):溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、GPRS無(wú)線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))S485接口 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 定位功能:GPS定位 | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書(shū) | CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、防爆合格證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級(jí)SIL3認(rèn)證 外觀設(shè)計(jì)利專證書(shū)、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書(shū) | ||||
廠家資質(zhì)證書(shū) | 企業(yè)信用證書(shū)AAA、高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)、 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū) |
- 上一個(gè): ERUN-QB9610-H1手提式氫氣檢測(cè)分析儀
- 下一個(gè): ERUN-QB9610-N4手提式氮氧化物氣體分析儀