便攜式氯仿氣體報(bào)警器
簡(jiǎn)要描述:3氯甲烷報(bào)警值:AL低報(bào)值為≤20mg/m3; AH高報(bào)值為≤40mg/m3。便攜式氯仿氣體報(bào)警器ERUN-PG71S1用于快速檢測(cè)3氯甲烷氣體濃度、溫濕度測(cè)量并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。便攜式3氯甲烷檢測(cè)報(bào)警儀內(nèi)置泵吸式測(cè)量,集成水汽、粉塵過(guò)濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應(yīng)迅速;特殊路設(shè)計(jì),采樣距高大于10米。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問(wèn) 量:1059
產(chǎn)品概述
3氯甲烷報(bào)警值:AL低報(bào)值為≤20mg/m3; AH高報(bào)值為≤40mg/m3。便攜式氯仿氣體報(bào)警器ERUN-PG71S1用于快速檢測(cè)3氯甲烷氣體濃度、溫濕度測(cè)量并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。便攜式3氯甲烷檢測(cè)報(bào)警儀內(nèi)置泵吸式測(cè)量,集成水汽、粉塵過(guò)濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應(yīng)迅速;特殊路設(shè)計(jì),采樣距高大于10米。
3氯甲烷健康危害:主要作用于中樞神經(jīng)系統(tǒng),具有麻醉作用,對(duì)心、肝、腎有損害。急性中毒:吸入或經(jīng)皮膚吸收引起急性中毒。初期有頭痛、頭暈、嘔吐、興奮、皮膚濕熱和粘膜刺激癥狀。以后呈現(xiàn)精神紊亂、呼吸表淺、反射消失、昏迷等,重者發(fā)生呼吸麻痹、心室纖維性顫動(dòng)。同時(shí)可伴有肝、腎損害。誤服中毒時(shí),胃有燒灼感,伴嘔吐、腹痛、腹瀉。以后出現(xiàn)麻醉癥狀。液態(tài)可致皮炎、濕疹,甚至皮膚灼傷。慢性影響:主要引起肝臟損害,并有消化不良、乏力、頭痛、失眠等癥狀,少數(shù)有腎損害及嗜氯仿癖。
泄漏應(yīng)急處理:迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進(jìn)行隔離,嚴(yán)格限制出入。建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防毒服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。
便攜式氯仿氣體報(bào)警器技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 3氯甲烷CHCL3,選配:同時(shí)檢測(cè)1~5種氣體濃度和溫濕度測(cè)量,視傳感器和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境而定 | |||||||
檢測(cè)范圍 | 0~1000ppm、5000、10000、20000、50000ppm、LEL、Vol可選,其他量程可訂制 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | |||||||
檢測(cè)原理 | 電化學(xué)、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子、催化燃燒,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶需求而定 | |||||||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||||
檢測(cè)精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警 | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | |||||
工作電源 | DC3.7V | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、過(guò)熱、短路保護(hù)功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對(duì)濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過(guò)濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄或高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)可檢測(cè) 800℃ 的煙氣濃度 | |||||||
溫度測(cè)量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測(cè)量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī) 通訊軟件。存儲(chǔ)功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開(kāi)啟狀態(tài),存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動(dòng)識(shí)別 | |||||||
打印機(jī)(選配) | 外置微型無(wú)線紅外熱敏打印機(jī) | |||||||
界面語(yǔ)言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過(guò)濾器1個(gè)、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1米)、溫濕度測(cè)量功能、 光盤(pán)(上位機(jī)通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過(guò)濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng) 濕度粉塵過(guò)濾器多個(gè)、外置微型無(wú)線紅外打印機(jī) | |||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合 |
- 上一個(gè): ERUN-PG51C3M3固定式氯仿氣體檢測(cè)儀
- 下一個(gè): ERUN-PG51MM1固定式甲硫醇?xì)怏w檢測(cè)儀