便攜式戊烷氣體報警器
簡要描述:ERUN-PG71S1便攜式戊烷氣體報警器用于需要移動式快速準確檢測和讀取現場的管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的戊烷氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。
- 產品型號:ERUN-PG71S1
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1024
產品概述
ERUN-PG71S1便攜式戊烷氣體報警器用于需要移動式快速準確檢測和讀取現場的管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的戊烷氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。
正戊烷是一種有機化合物,化學式為C5H12,是烷烴中的第五個成員,常用作溶劑,用于制造人造冰、麻醉劑。戊烷為脂肪族飽和烴,化學性質穩(wěn)定,常溫常壓下與酸、堿不作用。600℃以上高溫或在適當催化劑存在下發(fā)生熱解,生成丙烯、丁烯、異丁烯、丁烷和異丙烷等混合物。用三氯化鋁作催化劑發(fā)生異構化,生成2-甲基丁烷。儲存注意事項 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不宜超過29℃。保持容器密封。應與氧化劑分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產生火花的機械設備和工具。儲區(qū)應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。
便攜式戊烷氣體報警器技術參數:
檢測氣體 | 戊烷C5H12 ,選配:同時檢測6~8種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現場環(huán)境而定 | |||||
檢測范圍 | 0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、100%LEL、100%Vol可選,其他量程可訂制 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | |||||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、PID光離子,根據氣體、量程、現場環(huán)境和用戶需求而定 | |||||
檢測方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | |||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警 | |||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | |||
工作電源 | DC3.7V | |||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預處理系統(tǒng)可檢測 800℃ 的煙氣濃度 | |||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||
數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制,支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件。存儲功能默認為關閉狀態(tài),可設置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設置 | |||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | |||||
打印機(選配) | 外置微型無線紅外熱敏打印機 | |||||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | |||||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||
防護等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統(tǒng) 濕度粉塵過濾器多個、外置微型無線紅外打印機 | |||||
應用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG51M7固定式戊烷氣體探測器
- 下一個: ERUN-PG71S1便攜式硅烷氣體檢測儀