便攜式二氯甲烷檢測儀
簡要描述:便攜式二氯甲烷檢測儀ERUN-PG71S1用于檢測二氯甲烷氣體濃度值、溫濕度測量(選配)并超標(biāo)報(bào)警的場合。采用2.31寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示濃度,選用進(jìn)口品牌(霍尼韋爾、日本根本、英國CITY等)氣體傳感器,主要檢測原理有:熱導(dǎo)、PID光離子。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:1433
產(chǎn)品概述
便攜式二氯甲烷檢測儀ERUN-PG71S1用于檢測二氯甲烷氣體濃度值、溫濕度測量(選配)并超標(biāo)報(bào)警的場合。采用2.31寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示濃度,選用進(jìn)口品牌(霍尼韋爾、日本根本、英國CITY等)氣體傳感器,主要檢測原理有:熱導(dǎo)、PID光離子。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾,通過國標(biāo)測試和CPA計(jì)量器具型式批準(zhǔn)認(rèn)證
●防護(hù)級別IP65,可選配相應(yīng)配件,用于高濕高粉塵場合使用
●內(nèi)置泵吸式測量,響應(yīng)迅速,采樣距離大于10米,特殊氣路設(shè)計(jì),選配相關(guān)配件可檢測負(fù)壓或正壓-0.5~2公斤的氣體,對測量結(jié)果無影響
●2.31寸高清彩屏顯示實(shí)時(shí)濃度、報(bào)警、時(shí)間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態(tài)等信息,菜單界面采用高清仿真圖標(biāo)顯示各個(gè)菜單的功能名稱
●大容量數(shù)據(jù)存儲功能,更大容量可訂制。支持實(shí)時(shí)存儲、定時(shí)存儲,或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間、支持本機(jī)查看、刪除數(shù)據(jù),也可通過USB接口將數(shù)據(jù)上傳到電腦,用上位機(jī)軟件分析數(shù)據(jù)和存儲、打印。
●USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機(jī)充電器,過充、過放、過壓、短路、過熱保護(hù),5級大電量顯示,支持USB熱插拔,檢測儀在充電時(shí)可正常工作,選配RS485通訊
●采用4600mAh大容量可充電高分子聚合物電池,可長時(shí)間連續(xù)工作
●聲光報(bào)警、振動報(bào)警、視覺報(bào)警、欠壓報(bào)警、故障報(bào)警,報(bào)警時(shí)多方位立體顯示報(bào)警狀態(tài)。
●報(bào)警值可設(shè),報(bào)警方式可選低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警
●高精度溫濕度測量(選配),同時(shí)對傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,儀器使用溫度范圍-40~70度,可檢測400度的氣體,更高溫度的氣體檢測可訂制(選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng))
●三種顯示模式可切換:同時(shí)顯示四種氣體濃度、大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實(shí)時(shí)曲線,各通道之間自動循環(huán)或手動循環(huán)可切換,可設(shè)置是否顯示大值、小值、氣體名稱,可查看歷史記錄曲線圖。
●中英文界面可選擇,默認(rèn)中文界面,簡明中文或英文操作提示
●數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,可以選擇性恢復(fù)或全部恢復(fù),免去誤操作引起的后顧之憂
●零點(diǎn)自動跟蹤,長期使用不受零點(diǎn)漂移影響。
●目標(biāo)點(diǎn)三級校準(zhǔn),保證測量的線性度和精度,能同時(shí)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和地方計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn)。
●濃度校準(zhǔn)誤操作自動識別并阻止,能避免人為因素造成的不良。
●可以實(shí)時(shí)檢測或定時(shí)檢測(針對被測氣體的量比較小的情況),不檢測時(shí)可以把泵關(guān)閉以延長開機(jī)時(shí)間。
●可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能
便攜式二氯甲烷氣體檢測報(bào)警儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 二氯甲烷CH2CL2,1~4種氣體隨意組合 (常見氣體種類及量程列表見結(jié)尾處),具體參照報(bào)價(jià)參數(shù) | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃?xì)馀渌汀}儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。具體參照報(bào)價(jià)參數(shù) | ||||
檢測范圍 | 0-50ppm、100ppm、1000ppm可選,其他量程可訂制。具體參照報(bào)價(jià)參數(shù) | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),具體參照報(bào)價(jià)參數(shù) | ||||
檢測原理 | 熱導(dǎo)、可選PID光離子等,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定。具體參照報(bào)價(jià)參數(shù) | ||||
大允許誤差值 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制)(實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作電源 | 3.7VDC,4600mAh大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 2.31寸高清彩屏 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量。 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動報(bào)警、聲光+振動報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
報(bào)警音量 | 90~120分貝。 | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配大容量數(shù)據(jù)記錄;支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Exia IIC T4 Ga 防爆證號:CNEx16.3090 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 360g | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器 | ||||
選配附件 | 常溫采樣手柄:可伸縮采樣手柄、0.4米不銹鋼采樣手柄(可選1-10米軟管);過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境定期更換進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測高溫樣氣); | ||||
選配功能 | 信號輸出:RS485信號輸出 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)) 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、防爆合格證、安全等級SIL3認(rèn)證、外觀設(shè)計(jì)資質(zhì)證書 | ||||
廠家資質(zhì)證書 | 企業(yè)信用證書AAA、高新技術(shù)型企業(yè)證書、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 |
便攜式二氯甲烷檢測儀ERUN-PG71S1部分可檢測氣體列表(未列出來的可咨詢銷售工程師)
檢測氣體 | 量程 |
可燃?xì)釫X | 0-100%LEL、0-100%Vol |
甲烷CH4 | 0-100%LEL、0-100%Vol、0-1000ppm、0-10000ppm |
氧氣O2 | 0-30%Vol、0-100%Vol、0-5000ppm |
氮?dú)釴2 | 0-100%Vol |
一氧化碳CO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-20000ppm、0-100000ppm |
二氧化碳CO2 | 0-500ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-100%Vol |
甲醛CH2O | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm |
臭氧O3 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-30000ppm |
硫化氫H2S | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-10000ppm |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-2000ppm、0-10000ppm |
一氧化氮NO | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
二氧化氮NO2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氮氧化物NOX | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
氯氣CL2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-200ppm、0-2000ppm |
氨氣NH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-5000ppm、0-100%LEL |
氫氣H2 | 0-100%LEL、0-1000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%Vol |
氦氣He | 0-100%Vol |
氬氣Ar | 0-100%Vol |
氙氣Xe | 0-100%Vol |
氰化氫HCN | 0-30ppm、0-100ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm、0-200ppm |
磷化氫PH3 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-4000ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-200ppm |
環(huán)氧乙烷ETO | 0-100ppm、0-1000ppm、0-100%LEL |
光氣COCL2 | 0-1ppm、0-50ppm |
硅烷SiH4 | 0-1ppm、0-50ppm |
氟氣F2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm |
氟化氫HF | 0-10ppm、0-50ppm |
溴化氫HBr | 0-50ppm |
乙peng烷B3H6 | 0-10ppm |
砷化氫AsH3 | 0-1ppm、0-10ppm、0-50ppm |
鍺烷GeH4 | 0-2ppm、0-20ppm |
肼, 聯(lián)氨N2H4 | 0-1ppm、0-300ppm |
四氫噻吩THT | 0-100mg/m3 |
溴氣Br2 | 0-10ppm、0-100ppm、0-2000ppm |
乙炔C2H2 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-1000ppm |
乙烯C2H4 | 0-100%LEL、0-100ppm、0-2000ppm |
乙醇C2H6O | 0-100ppm、0-2000ppm、0-100%LEL |
甲醇CH4O) | 0-100ppm、0-2000ppm |
二硫化碳CS2 | 0-50ppm、0-5000ppm |
丙烯腈C3H3N | 0-50ppm、0-2000ppm |
胺CH5N | 0-50ppm |
典氣I2 | 0-50ppm |
苯乙烯C8H8 | 0-10ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、、0-5000ppm |
氯乙烯C2H3CL | 0-100ppm、0-1000ppm |
三氯乙烯C2HCL3 | 0-100ppm、0-1000ppm |
四氯乙烯C2CL4 | 0-100ppm、0-1000ppm |
笑氣N2O | 0-100ppm |
三氟化氮NF3 | 0-100ppm |
過氧化氫H2O2 | 0-100ppm、0-1000ppm |
溴甲烷CH3Br | 0-100ppm、0-30000ppm、0-200g/m3 |
硫酰氟SO2F2 | 0-100ppm、0-5000ppm、0-10000ppm |
苯C6H6 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
甲苯C7H8 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
二甲苯C8H10 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
VOC | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
TVOC | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
非甲烷總烴CxHy | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm |
冷媒、制冷劑 | 0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm |
六氟化硫SF6 | 0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm |
- 上一個(gè): ERUN-ST-708臺式水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀
- 下一個(gè): ERUN-GZ8010區(qū)域γ輻射監(jiān)測系統(tǒng)